札幌記念|2019年|予想参考データと競馬情報会社

ヤフーニュースより
【札幌記念:血統調査】ワグネリアン「ディープ×キンカメ」黄金配合当たり年の筆頭格

    
【札幌記念(日曜=18日、札幌芝2000メートル)血統調査】2004年にNHKマイルC、日本ダービーを制し、変則2冠を達成したキングカメハメハが9日、けい養先の社台スタリオンステーションで亡くなった。7月30日にはディープインパクトが急死したばかり。競馬界は2頭の名馬を失った。

 札幌記念には両馬の血を引く馬が多数登録しているが、昨年のダービー馬ワグネリアンは父ディープインパクト、母の父キングカメハメハという血統。さすがリーディングサイアー同士の組み合わせというべきで、中央で出走した28頭中23頭が勝ち上がる高確率を誇る。特にワグネリアンの現4歳世代は当たり年で、出走した7頭全てが勝ち上がっている。アイスバブルは目黒記念2着、オールフォーラヴは忘れな草賞、米子Sを勝つなど、素質馬が揃っている。

 ワグネリアンの母ミスアンコールは芝・ダートの短距離重賞を6勝したブロードアピールの娘ということで大きな期待がかけられたが、9戦1勝の凡庸な競走成績に終わった。

 しかし、ワグネリアンの全姉となる初子のテンダリーヴォイスがフェアリーSで3着に好走し、アネモネSを優勝。全弟となるカントルもセントポーリア賞を勝ち、弥生賞で5着と高い素質を見せており、繁殖として成功した。

 そのミスアンコールも昨年9月6日の北海道胆振東部地震によりこの世を去った。父母、そして母父と天国にいる3頭にささげる勝利をワグネリアンには期待したい。

札幌記念過去10年騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
福永祐一 2- 1- 1- 4/ 8 25.00% 50.00% 102 91
ルメール 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 430 127
蛯名正義 1- 0- 1- 5/ 7 14.30% 28.60% 284 160
四位洋文 1- 0- 1- 5/ 7 14.30% 28.60% 158 72
柴山雄一 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 705 117
川田将雅 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 123 46
太宰啓介 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 620 110
武豊 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 170 90
佐藤哲三 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 240 130
横山典弘 0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 70
岩田康誠 0- 1- 2- 3/ 6 0.00% 50.00% 0 233
吉田隼人 0- 1- 1- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 180
安藤勝己 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 55
モレイラ 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 36
藤岡康太 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 360
小牧太 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 405
池添謙一 0- 0- 1- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 15
藤田伸二 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 25
秋山真一 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 100
M.デム 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 230

札幌記念過去10年種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 3- 1- 0- 8/12 25.00% 33.30% 166 68
キングカメハメハ 1- 2- 1- 7/11 9.10% 36.40% 180 223
ネオユニヴァース 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 215 87
マンハッタンカフェ 1- 0- 2- 6/ 9 11.10% 33.30% 137 65
ジャングルポケット 1- 0- 1- 7/ 9 11.10% 22.20% 33 53
ゴールドヘイロー 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 85 45
アグネスデジタル 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 940 156
グラスワンダー 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 240 130
ステイゴールド 0- 1- 1- 9/11 0.00% 18.20% 0 34
サンデーサイレンス 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 157
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 27
スペシャルウィーク 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 55
スターリングローズ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 640
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 110
エルコンドルパサー 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 100
ハービンジャー 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 115
クロフネ 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 345
Giant’s Causeway 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 880

札幌記念注目競馬情報会社