キーンランドカップ|2019年|予想参考データと競馬情報会社

ヤフーニュースより
【キーンランドC】タワーオブロンドン 函館SSはトップハンデで3着

    
8月25日に行われるキーンランドC(3歳上・GIII・札幌芝1200m)。過去10年(2013年の函館開催も含む)で牝馬が7勝している一戦に、今年は牝馬6頭、牡馬13頭の計19頭が登録している。

 初のスプリント戦出走となった前走の函館スプリントSでは、トップハンデ58kgを背負い3着となったタワーオブロンドン(牡4、美浦・藤沢和雄厩舎)。1、2番手を進んでいた2頭のワンツーフィニッシュとなったなかで、じわじわと差を詰めていただけに悲観する内容でもないだろう。

 引き続き洋芝のスプリント戦で前進を期待したい。鞍上はC.ルメール騎手。

キーンランドカップ過去10年種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ファルブラヴ 2- 0- 0- 4/ 6 33.30% 33.30% 440 123
ダイワメジャー 1- 1- 1- 5/ 8 12.50% 37.50% 46 86
ディープインパクト 1- 1- 1- 4/ 7 14.30% 42.90% 80 97
チーフベアハート 1- 1- 0- 1/ 3 33.30% 66.70% 160 176
クロフネ 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 31 175
スウェプトオーヴァーボード 1- 0- 1- 3/ 5 20.00% 40.00% 128 94
ウォーエンブレム 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 213 73
オンファイア 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 2910 630
Falbrav 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 370 190
フジキセキ 0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 110
サクラバクシンオー 0- 1- 0- 8/ 9 0.00% 11.10% 0 14
キンシャサノキセキ 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 36
スクワートルスクワート 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 240
ロードカナロア 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 230
Dynaformer 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 630
キングカメハメハ 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 33
アドマイヤコジーン 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 54
ストーミングホーム 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 56
アグネスデジタル 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 40
ホワイトマズル 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 190
ハーツクライ 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 550

キーンランドカップ過去10年騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
安藤勝己 2- 0- 1- 1/ 4 50.00% 75.00% 280 160
モレイラ 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 92 67
池添謙一 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 47 65
三浦皇成 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 106 193
四位洋文 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 323 70
藤岡佑介 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 74 38
戸崎圭太 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 140 47
ルメール 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 706 183
村田一誠 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 260 95
横山典弘 0- 1- 1- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 67
福永祐一 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 220
北村友一 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 115
川田将雅 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 95
武幸四郎 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 315
田中勝春 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 80
江田照男 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 480
佐藤哲三 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 360
岩田康誠 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 33
秋山真一 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 56
藤田伸二 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 38
田辺裕信 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 183
国分優作 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 85
熊沢重文 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 120

キーンランドカップ注目競馬情報会社