マイルCS|2018年|予想参考データと競馬情報会社

【マイルCS】前哨戦で圧倒VロジクライいきなりGI獲り
ヤフーニュースより

 今週もGIの舞台は京都。秋のマイル王決定戦「第35回マイルCS」が18日に行われる。安田記念の1、2着馬に加えて昨年の覇者も参戦し、上位伯仲の様相。そんななか、前哨戦の富士Sを強い内容でクリアしてきたのが新星ロジクライだ。

 長期休養を経たロジクライが、マイルの頂点獲りに挑む。3歳1月にシンザン記念を制覇。ジュエラー(桜花賞)、レインボーライン(天皇賞・春)、ファインニードル(高松宮記念&スプリンターズS)といったのちのGIホースも出走していた、将来への展望が大きく開けた一戦だった。

 ところが骨折が判明して2年近く休養。復帰は昨年の暮れだった。それから準OPを3戦で卒業し、OP六甲Sも連勝。その後はG路線へ打って出て、前走・富士Sで2つ目の重賞Vを決めた。

 須貝調教師は「前走は(ルメール)ジョッキーが、こちらがしてほしいと思う先行抜け出しの競馬をしてくれた。完璧で強い内容だった」と言うが、もちろん鞍上の腕だけではなく、2番手から2馬身抜け出した能力はGIIIでは数段上だった。

 ルメールがモズアスコットに跨がるためC・デムーロ騎手に替わるが、態勢さえ整っていれば問題はない。先週は坂路でアドマイヤランディを“子供扱い”して4馬身先着。ウッドチップを入れ替えたばかりの重い馬場で4F51秒4、ラスト1F12秒2は出色だ。

 「時計のかかる馬場でしまいもしっかりして、動きは抜群。さらに上向いている。GIは初参戦だが、前走もメンバーが強かった。京都マイルはシンザン記念でのちのGI馬を負かしているんだからね」とトレーナー。いきなりスターダムにのし上がってみせるか

マイルCS種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 3- 2- 3-27/35 8.60% 22.90% 82 58
フジキセキ 1- 1- 2- 6/10 10.00% 40.00% 105 128
ミラクルアドマイヤ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 115 60
Giant’s Causeway 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 326 103
アドマイヤベガ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 530 135
Forest Wildcat 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 2620 535
ハービンジャー 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 880 290
スクリーンヒーロー 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 570 210
キングカメハメハ 0- 2- 0- 9/11 0.00% 18.20% 0 96
ダイワメジャー 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 21
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 9/10 0.00% 10.00% 0 16
サクラバクシンオー 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 25
ムタファーウエク 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 345
ロドリゴデトリアーノ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 120
Sahm 0- 0- 2- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 186
ネオユニヴァース 0- 0- 2- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 410
アグネスタキオン 0- 0- 1- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 85

マイルCS騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
武豊 2- 0- 0- 6/ 8 25.00% 25.00% 190 68
岩田康誠 2- 0- 0- 8/10 20.00% 20.00% 705 146
ムーア 1- 1- 1- 4/ 7 14.30% 42.90% 81 118
横山典弘 1- 1- 0- 4/ 6 16.70% 33.30% 38 166
M.デム 1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 125 62
浜中俊 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 98 38
池添謙一 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 245 77
吉田豊 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 265 67
福永祐一 0- 1- 3- 5/ 9 0.00% 44.40% 0 127
ルメール 0- 1- 1- 8/10 0.00% 20.00% 0 45
蛯名正義 0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 68
スミヨン 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 122
和田竜二 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 98
内田博幸 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 60
藤岡佑介 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 60
幸英明 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 120
秋山真一 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 200
ペリエ 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 290
川田将雅 0- 0- 0-10/10 0.00% 0.00% 0 0

マイルCS注目競馬情報会社