レパードS|2019年|予想参考データと競馬情報会社
ヤフーニュースより
【レパードS】3連勝中と勢いのあるサトノギャロス
8月4日に行われる小倉記念(3歳上・GIII・ハンデ・小倉芝2000m)。小倉競馬場で施行される重賞競走では、最も歴史の古い一戦に13頭が登録している。重賞を連勝中のメールドグラース(牡4、栗東・清水久詞厩舎)は、今回トップハンデとなる57.5kgを背負う。新潟大賞典で54.0kg、鳴尾記念で56.0kg、そして今回の57.5kgと2戦連続で斤量増となるものの、今年は4戦4勝と本格化したルーラーシップ産駒なだけにここでも期待したい。鞍上は川田将雅騎手。
引用元:ヤフーニュース
レパードS過去10年種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| キングカメハメハ | 1- 1- 3- 6/11 | 9.10% | 45.50% | 41 | 130 |
| ネオユニヴァース | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 38 | 38 |
| ゼンノロブロイ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.70% | 33.30% | 178 | 98 |
| Henny Hughes | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.00% | 100.00% | 165 | 185 |
| ワイルドラッシュ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 56 | 36 |
| アドマイヤオーラ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 83 | 43 |
| シニスターミニスター | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 82 | 35 |
| ロージズインメイ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 2210 | 270 |
| フジキセキ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 165 | 65 |
| ディープインパクト | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 290 | 130 |
| ゴールドアリュール | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.00% | 33.30% | 0 | 211 |
| Bernardini | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 100.00% | 0 | 270 |
| クロフネ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 48 |
| スクリーンヒーロー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 530 |
| キンシャサノキセキ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 800 |
| アドマイヤマックス | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 110 |
| Soto | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 230 |
| シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 372 |
| ディープスカイ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 910 |
| Empire Maker | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 120 |
レパードS過去10年騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 戸崎圭太 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.00% | 60.00% | 120 | 110 |
| 武豊 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 96 | 80 |
| 内田博幸 | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.30% | 42.90% | 152 | 95 |
| 大野拓弥 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 66 | 148 |
| 幸英明 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.00% | 100.00% | 230 | 150 |
| 北村宏司 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% | 11.10% | 36 | 14 |
| 岩田康誠 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 41 | 21 |
| 木幡巧也 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 3315 | 405 |
| 松岡正海 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 85 | 55 |
| 吉田豊 | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.00% | 28.60% | 0 | 198 |
| 蛯名正義 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 36 |
| 津村明秀 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 120 |
| ローウィ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 530 |
| 川田将雅 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 230 |
| 和田竜二 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 170 |
| 福永祐一 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 800 |
| 田辺裕信 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.00% | 33.30% | 0 | 211 |
| 柴田善臣 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 410 |
| ルメール | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 55 |
| 佐藤哲三 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 330 |


コメント