皐月賞|2019年|予想参考データと競馬情報会社
ヤフーニュースより
「平成19年皐月賞・ヴィクトリー」数多くの名勝負が生まれた平成のG1。その中でも過去に波乱に終わったレースを振り返る。
調教で騎乗者を振り落とすなど、奔放な馬として名をはせたヴィクトリー。そんなやんちゃ坊主が、大舞台で一世一代のパフォーマンスを演じてみせた。
スタートして先手を奪ったのはサンツェッペリン。しかし、2角手前で進出したヴィクトリーが先頭に立つ。初コンビの田中勝は、陣営からあらかじめ折り合いの難しいタイプだと伝えられていたという。「でも、外枠(8枠17番)で壁がなかったら、ガーッと掛かってしまって。もう無理に引っ張るよりは、行かせた方がいいと思った」と振り返る。
ハナに立ったことで落ち着きを取り戻したが、前半1000メートル通過は59秒4のハイペース。直線で2番手サンツェッペリンが馬体を並べ、さらにゴール前で外からフサイチホウオーが飛んでくる。3頭が全く鼻面をそろえてフィニッシュした。
「勝ったかどうか分かったかって?いや、2着どころか3着だと思ったよ」。田中勝はそう述懐したが、長い写真判定の結果、わずかの差で勝利。鞍上にとっては92年安田記念(ヤマニンゼファー)以来、実に15年ぶりのG1制覇となった。「本当によく粘ってくれた。うれしかったねぇ」。3連単162万3250円は、いまだに皐月賞史上最高配当記録として破られていない。
引用元:ヤフーニュース
皐月賞種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ディープインパクト | 2- 3- 3-20/28 | 7.10% | 28.60% | 190 | 91 |
ネオユニヴァース | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.60% | 28.60% | 120 | 58 |
ステイゴールド | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.60% | 28.60% | 255 | 72 |
キングカメハメハ | 1- 1- 1-17/20 | 5.00% | 15.00% | 23 | 24 |
フジキセキ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 102 | 64 |
ローエングリン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 370 | 140 |
オルフェーヴル | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 1450 | 430 |
スペシャルウィーク | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 485 |
ルーラーシップ | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 640 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0-10/11 | 0.00% | 9.10% | 0 | 25 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 0 | 21 |
ハービンジャー | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 64 |
ブラックタイド | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 72 |
スクリーンヒーロー | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 176 |
グラスワンダー | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 290 |
King’s Best | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 720 |
皐月賞騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
岩田康誠 | 2- 1- 1- 4/ 8 | 25.00% | 50.00% | 105 | 92 |
M.デム | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.30% | 50.00% | 138 | 108 |
蛯名正義 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.60% | 28.60% | 514 | 102 |
内田博幸 | 1- 0- 2- 5/ 8 | 12.50% | 37.50% | 88 | 225 |
戸崎圭太 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 241 | 71 |
池添謙一 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 270 | 75 |
松山弘平 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 2240 | 650 |
福永祐一 | 0- 3- 0- 6/ 9 | 0.00% | 33.30% | 0 | 51 |
川田将雅 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.00% | 33.30% | 0 | 51 |
藤岡佑介 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 96 |
藤田伸二 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 70 |
武幸四郎 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 1470 |
武豊 | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.00% | 25.00% | 0 | 236 |
横山典弘 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.00% | 11.10% | 0 | 15 |
ルメール | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 37 |
田辺裕信 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 88 |
柴田大知 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 78 |
浜中俊 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 58 |
いつも参考にさせて頂きます。