エルムS|2019年|予想参考データと競馬情報会社
ヤフーニュースより
【エルムS】追って一言
◆サトノティターン・上原助手 「札幌に入ってからずっと動きはいい。これで前がやりあう流れになれば」◆サングラス・古川騎手 「追い切りはしまい重点。反応は良かったので、レースで展開が向けば」
◆スーパーステション・角川師 「同タイプもいて自分のリズムが守れるかどうかはわかりませんが、自分の型は主張するつもりです」
◆テーオーエナジー・宮師 「動きは悪くない。休み明けだけど体は十分できています。小回りはいいと思う」
◆ドリームキラリ・坂井騎手 「順調に使えなかったぶん、動きに硬さがある」
◆ハイランドピーク・石井助手「先週みたいにモタれなかったし、良くなっている感じはある」
◆モルトベーネ・田中淳調教師 「このメンバーに入っても実績は遜色ありませんので、流れをつかめばチャンスがあるでしょう」
◆レッドアトゥ・松田師 「エンジンがかかったときのトップスピードはここでも通用する。牡馬と走っても能力的には遜色ないと思います」
引用元:ヤフーニュース
エルムS過去10年騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 岩田康誠 | 4- 0- 0- 1/ 5 | 80.00% | 80.00% | 460 | 152 |
| 津村明秀 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 92 | 35 |
| 横山和生 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 136 | 50 |
| 横山典弘 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 53 | 36 |
| 黛弘人 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 1425 | 220 |
| 幸英明 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 145 |
| 吉田豊 | 0- 2- 0- 0/ 2 | 0.00% | 100.00% | 0 | 380 |
| ルメール | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 93 |
| 古川吉洋 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 55 |
| 藤岡佑介 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 150 |
| 佐藤哲三 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 130 |
| 三浦皇成 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 284 |
| 藤田伸二 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 40 |
| 四位洋文 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 26 |
| 柴山雄一 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 43 |
| 松山弘平 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 65 |
| 丸田恭介 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 190 |
| 大野拓弥 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 850 |
エルムS過去10年騎手データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| スペシャルウィーク | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.00% | 100.00% | 335 | 165 |
| カネヒキリ | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 305 | 95 |
| シンボリクリスエス | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 26 | 18 |
| ワイルドラッシュ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 74 | 28 |
| フサイチリシャール | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 950 | 146 |
| アグネスタキオン | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 136 | 60 |
| トーセンブライト | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 410 | 150 |
| ゴールドアリュール | 0- 3- 0- 3/ 6 | 0.00% | 50.00% | 0 | 148 |
| アドマイヤボス | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 116 |
| マンハッタンカフェ | 0- 1- 3- 5/ 9 | 0.00% | 44.40% | 0 | 160 |
| Giant’s Causeway | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 50.00% | 0 | 175 |
| クロフネ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 22 |
| アグネスデジタル | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 21 |
| キングカメハメハ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 126 |
| シニスターミニスター | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 850 |


コメント