重賞予想 京都記念|2019年|予想参考データと競馬情報会社 京都記念|2019年|予想参考データと競馬情報会社【京都記念】ハートレー陣営が復活に手応え「セン馬の体になじんだ」ヤフーニュースより 【京都記念(日曜=10日、京都芝外2200メートル)美浦トレセン発秘話】手塚貴久調教師がかつて当方にこう... 2019.02.07 重賞予想
重賞予想 クイーンC賞|2019年|予想参考データと競馬情報会社 クイーンC|2019年|予想参考データと競馬情報会社ビーチサンバ重賞初制覇へ東京合いそう/クイーンCヤフーニュースより 土曜東京では3歳牝馬によるクイーンC(G3、芝1600メートル、9日)が行われる。ビーチサンバ(牝3、友道)が重賞初制... 2019.02.07 重賞予想
重賞予想 きさらぎ賞|2019年|予想参考データと競馬情報会社 きさらぎ賞|2019年|予想参考データと競馬情報会社【きさらぎ賞】ディープインパクトをはじめサンデー系種牡馬が圧倒的/データ分析(種牡馬・血統編)ヤフーニュースより 2月3日に京都競馬場で行われるきさらぎ賞(3歳・GIII・芝1800m)... 2019.01.31 重賞予想
重賞予想 東京新聞杯|2019年|予想参考データと競馬情報会社 東京新聞杯|2019年|予想参考データと競馬情報会社タワーオブロンドンら、東京新聞杯厩舎情報/美浦トレセンニュースヤフーニュースより 東京新聞杯(GIII・東京芝1600m)に美浦から出走する注目馬5頭について、追い切り後の各調教師のコメ... 2019.01.31 重賞予想
重賞予想 愛知杯|2019年|予想参考データと競馬情報会社 愛知杯|2019年|予想参考データと競馬情報会社【愛知杯】レッドジェノヴァ 3頭併せで最先着「心身ともに成長」ヤフーニュースより 【愛知杯(土曜=26日、中京芝2000メートル)注目馬23日最終追い切り:美浦】レッドジェノヴァ(写真右)は... 2019.01.23 重賞予想
重賞予想 シルクロードS|2019年|予想参考データと競馬情報会社 シルクロードS|2019年|予想参考データと競馬情報会社【シルクロードS】好走する淀短距離S組の共通点は?/データ分析(ローテーション編)ヤフーニュースより 27日に京都競馬場で行われるシルクロードS(4歳上・GIII・芝1200m)。高... 2019.01.23 重賞予想
重賞予想 根岸S|2019年|予想参考データと競馬情報会社 根岸S|2019年|予想参考データと競馬情報会社【根岸S展望】東京コース巧者サンライズノヴァが中心…初ダートのNHKマイルC覇者ケイアイノーテックにも注目ヤフーニュースより 第33回根岸S・G3が1月27日、東京競馬場のダート1400メ... 2019.01.23 重賞予想
重賞予想 朝日杯FS|2018年|予想参考データと競馬情報会社 朝日杯FS|2018年|予想参考データと競馬情報会社【ズバッと言いたい放題】朝日杯FSヤフーニュースより しの 今週は2歳牡馬のGI。だけど今年の主役は牝馬になりそう。 大王 グランアレグリアがデビュー戦でマークした芝マイル1分33秒6は... 2018.12.14 重賞予想
競馬予想ソフト Target(ターゲット)JRAVAN Target(ターゲット)JRAVAN競馬情報会社本気では、常に競馬情報会社を監視しています。その中で競馬情報会社をマジで検証しています。このページではTarget(ターゲット)について検証していきます。Target(ターゲット)サイトイメ... 2018.12.05 競馬予想ソフト
平凡競馬情報会社 極(競馬情報会社)|競馬情報会社マジ検証 極(競馬情報会社)競馬情報会社本気では、常に競馬情報会社を監視しています。その中で競馬情報会社をマジで検証しています。このページでは極(競馬情報会社)について検証していきます。極サイトイメージ脅威の投資ノウハウ「毎週100万」をプラス。これ... 2018.10.04 平凡競馬情報会社競馬情報会社一覧