神戸新聞杯|2019年|予想参考データと競馬情報会社

ヤフーニュースより
【神戸新聞杯】サートゥルナーリア、仕上がり万全

    
  秋の始動戦に向け、仕上がりは万全だ。開門すぐの栗東・坂路に姿を見せたサートゥルナーリアは単走で52秒4。馬なりのままでもラスト2ハロンは11秒8、12秒0とスピードに乗って駆け抜けた。小滝助手は「サラッとやりました。先週の時点で仕上がっていますが、この日も気分よく走って変わらずいいですね。春と比べて体が大きくなり、しっかりした印象です」と成長を実感していた。

 夏季休養から8月22日に帰厩し、順調そのもの。小滝助手は「先週の計測で506キロ。レースでは500キロぐらいになると思います。以前と違って鳴いたりせず大人になった印象です」と心の充実も強調。ダービー(4着)はゲート裏でテンションが上がって駐立がうまくいかず出遅れ。外を回った距離ロスなどが影響して失速したが、精神面の課題は解消しつつある。

 あとは皐月賞以来のコンビとなるルメールに託す。ダービーは騎乗停止期間中でレーンに乗り替わったが、2戦ぶりに騎乗。11日の1週前追い切り(CWコースで6ハロン83秒1―11秒9)で感触を確かめた名手は「コンディションはすごくいいと感じました。ヴェロックスをはじめ相手はみんなレベルアップしていると思うけど、勝つ自信はあります。2400メートルについては改めてスタミナをテストしたいです」と試金石の一戦と分析した。

 距離の壁をクリアし、真のスターホースへの一歩を刻んでみせるか注目だ。

神戸新聞杯過去10年騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ルメール 3- 0- 0- 0/ 3 100.00% 100.00% 380 153
福永祐一 1- 2- 2- 3/ 8 12.50% 62.50% 17 167
武豊 1- 1- 0- 6/ 8 12.50% 25.00% 37 37
内田博幸 1- 1- 0- 1/ 3 33.30% 66.70% 76 76
四位洋文 1- 0- 2- 5/ 8 12.50% 37.50% 300 135
藤岡康太 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 45 20
池添謙一 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 42 27
横山典弘 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 80 55
M.デム 0- 2- 0- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 150
和田竜二 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 54
藤岡佑介 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 112
安藤勝己 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 65
森一馬 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 520
川田将雅 0- 0- 3- 5/ 8 0.00% 37.50% 0 62
岩田康誠 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 18
松山弘平 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 82
酒井学 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 870

神戸新聞杯過去10年種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 2- 2- 4-13/21 9.50% 38.10% 18 68
キングカメハメハ 2- 1- 0- 6/ 9 22.20% 33.30% 57 67
ステイゴールド 2- 1- 0- 5/ 8 25.00% 37.50% 50 50
ハーツクライ 1- 2- 0-10/13 7.70% 23.10% 12 58
マンハッタンカフェ 1- 0- 1-10/12 8.30% 16.70% 200 66
ゼンノロブロイ 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 66.70% 266 160
シンボリクリスエス 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 23 18
スペシャルウィーク 0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 210
ネオユニヴァース 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 93
ルーラーシップ 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 43
King’s Best 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 110
ハービンジャー 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 92
グラスワンダー 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 230
バゴ 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 220

神戸新聞杯注目競馬情報会社