本気コラム:地方競馬交流重賞の騎手成績
2019年~地方交流重賞の騎手成績をまとめました。
2019年~記事更新時点の交流重賞の騎手成績。
騎手 | 件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
川田将雅 | 56件 | 30 | 5 | 6 | 4 | 0 | 11 | 53.60% | 73.20% | 126.10% | 86.30% |
松山弘平 | 48件 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16.70% | 35.40% | 110.00% | 66.30% |
岩田康誠 | 33件 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 21.20% | 66.70% | 66.70% | 107.00% |
武豊 | 44件 | 6 | 11 | 8 | 5 | 3 | 11 | 13.60% | 54.50% | 40.00% | 78.60% |
矢野貴之 | 52件 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | 11.50% | 32.70% | 95.40% | 161.70% |
福永祐一 | 31件 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 19.40% | 45.20% | 161.90% | 90.00% |
ルメール | 27件 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 18.50% | 51.90% | 37.40% | 74.10% |
和田竜二 | 25件 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16.00% | 20.00% | 99.20% | 31.60% |
幸英明 | 28件 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 14.30% | 42.90% | 52.50% | 56.40% |
戸崎圭太 | 36件 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 11 | 11.10% | 50.00% | 38.90% | 108.10% |
森泰斗 | 60件 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 29 | 6.70% | 31.70% | 77.50% | 65.70% |
吉原寛人 | 37件 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 21 | 10.80% | 21.60% | 127.00% | 53.20% |
吉田隼人 | 12件 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.30% | 66.70% | 85.80% | 79.20% |
田辺裕信 | 14件 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 21.40% | 57.10% | 87.90% | 119.30% |
川須栄彦 | 4件 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00% | 100.00% | 250.00% | 155.00% |
御神本訓 | 45件 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 18 | 6.70% | 26.70% | 178.70% | 87.80% |
川田将雅騎手
川田騎手の勝利数が半端ないので詳しく見てみます。
30勝
2019年
船橋 ダイオライト記念 チュウワウィザード
川崎 スパーキングレディー ファッショニスタ
大井 ジャパンダートダービ クリソベリル
船橋 日本テレビ盃 クリソベリル
浦和 JBCクラシック チュウワウィザード
2020年
川崎 川崎記念 チュウワウィザード
名古屋 名古屋大賞典 ロードゴラッソ
大井 帝王賞 クリソベリル
川崎 スパーキングレディー ファッショニスタ
盛岡 マーキュリーカップ マスターフェンサー
金沢 白山大賞典 マスターフェンサー
大井 レディスプレリュード マルシュロレーヌ
大井 JBCクラシック クリソベリル
浦和 浦和記念 ダノンファラオ
名古屋 名古屋グランプリ マスターフェンサー
2021年
大井 TCK女王盃 マルシュロレーヌ
佐賀 佐賀記念 クリンチャー
川崎 エンプレス杯 マルシュロレーヌ
名古屋 名古屋大賞典 クリンチャー
船橋 ダイオライト記念 ダノンファラオ
船橋 マリーンカップ テオレーマ
門別 ブリーダーズゴールド マルシュロレーヌ
金沢 白山大賞典 メイショウカズサ
金沢 JBCレディスクラシ テオレーマ
金沢 JBCスプリント レッドルゼル
浦和 浦和記念 メイショウカズサ
2022年
大井 TCK女王盃 テオレーマ
川崎 川崎記念 チュウワウィザード
名古屋 名古屋大賞典 クリンチャー
大井 東京盃 レッドルゼル