天皇賞秋|2019年|予想参考データと競馬情報会社

ヤフーニュースより
【GI血ェック】天皇賞・秋

    
 現役時代にスプリンターズS連覇などGI6勝を挙げたロードカナロアは、もともと極端な短距離血脈を受けているわけではない。母系の特徴をしっかりと出す種牡馬なので、距離に融通性のある産駒も少なくない。

 アーモンドアイは、母がエリザベス女王杯を勝ったフサイチパンドラ。サートゥルナーリアは、母がオークス馬のシーザリオ。母はともに2000メートルを超える距離でGIを勝っており、配合を考えれば、2000~2400メートルあたりがいいだろう。2頭の競走成績も実際にそうなっている。

 2頭ともにパワーは豊富で、母系にサンデーサイレンスが入っているので速いタイムにも対応は可能。ディープインパクト、ステイゴールド、ハーツクライ、キングカメハメハなどのトップサイアーの子供も出走予定だが、今回はロードカナロア産駒の2頭がリードしている印象だ。

★天皇賞・秋の血統評価

Bアエロリット

Aアルアイン

Sアーモンドアイ

Bウインブライト

Bカデナ

Bケイアイノーテック

Bゴーフォザサミット

Sサートゥルナーリア

Cスティッフェリオ

Bスワーヴリチャード

Aダノンプレミアム

Bドレッドノータス

Bマカヒキ

Bユーキャンスマイル

Bランフォザローゼス

Aワグネリアン。

天皇賞秋過去10年種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 2- 0- 1-15/18 11.10% 16.70% 36 27
ディープインパクト 1- 5- 1-28/35 2.90% 20.00% 31 58
King’s Best 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 66.70% 553 173
ジャングルポケット 1- 0- 0-11/12 8.30% 8.30% 277 70
スペシャルウィーク 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 73 36
ハーツクライ 1- 0- 0- 5/ 6 16.70% 16.70% 258 40
ミラクルアドマイヤ 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 1150 250
ブラックタイド 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 310 160
スクリーンヒーロー 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 360 150
ステイゴールド 0- 1- 1- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 105
グラスワンダー 0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 170
ゼンノロブロイ 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 147
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 6/ 7 0.00% 14.30% 0 37
Marju 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 56
フジキセキ 0- 0- 2- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 143
タニノギムレット 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 40
ルーラーシップ 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 300

天皇賞秋過去10年騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
M.デム 1- 2- 1- 2/ 6 16.70% 66.70% 276 173
北村宏司 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 220 192
横山典弘 1- 0- 1- 5/ 7 14.30% 28.60% 164 85
武豊 1- 0- 1- 8/10 10.00% 20.00% 31 28
ルメール 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 51 46
福永祐一 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 172 26
スミヨン 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 73 36
浜中俊 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 170 80
ピンナ 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 3330 850
ムーア 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 360 150
戸崎圭太 0- 2- 0- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 154
岩田康誠 0- 1- 1- 6/ 8 0.00% 25.00% 0 88
蛯名正義 0- 1- 1- 7/ 9 0.00% 22.20% 0 48
ベリー 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 130
モレイラ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 310
安藤勝己 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 240
川田将雅 0- 0- 2- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 77
メンディ 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 63
佐藤哲三 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 50
内田博幸 0- 0- 0- 6/ 6 0.00% 0.00% 0 0

天皇賞秋注目競馬情報会社