宝塚記念|2019年|予想参考データと競馬情報会社
ヤフーニュースより
上半期GIの最終戦・宝塚記念に注目/今週の競馬界の見どころ
今週の注目レースは、日曜日に阪神競馬場で行われる春のグランプリ・宝塚記念(3歳上・GI・芝2200m・1着賞金1億5000万円)。ファン投票1位のアーモンドアイ(牝4、美浦・国枝栄厩舎)は不出走も、海外遠征帰りのスワーヴリチャード(牡5、栗東・庄野靖志厩舎)とレイデオロ(牡5、美浦・藤沢和雄厩舎)、大阪杯を優勝したアルアイン(牡5、栗東・池江泰寿厩舎)、同レース2着のキセキ(牡5、栗東・角居勝彦厩舎)など、好メンバーがそろった。
また、現地時間19日に行われる英G1・プリンスオブウェールズS(4歳上・アスコット・芝1990m・1着賞金42万5325ポンド)にも注目だ。日本のディアドラ(牝5、栗東・橋田満厩舎)が出走予定で見逃せない一戦。
引用元:ヤフーニュース
宝塚記念過去10年種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ステイゴールド | 5- 0- 0- 9/14 | 35.70% | 35.70% | 383 | 97 |
キングカメハメハ | 2- 2- 0-16/20 | 10.00% | 20.00% | 136 | 57 |
ディープインパクト | 1- 2- 4-16/23 | 4.30% | 30.40% | 109 | 190 |
グラスワンダー | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.70% | 50.00% | 226 | 103 |
Marju | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 300 | 160 |
スペシャルウィーク | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 48 |
ハーツクライ | 0- 1- 0-11/12 | 0.00% | 8.30% | 0 | 67 |
スクリーンヒーロー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 550 |
Tavistock | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 550 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 76 |
ジャングルポケット | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 158 |
ブラックタイド | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 50 |
アグネスタキオン | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 55 |
King’s Best | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 80 |
宝塚記念過去10年騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
池添謙一 | 2- 1- 1- 4/ 8 | 25.00% | 50.00% | 128 | 347 |
横山典弘 | 1- 2- 0- 5/ 8 | 12.50% | 37.50% | 33 | 105 |
川田将雅 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 142 | 84 |
M.デム | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 225 | 147 |
佐藤哲三 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 340 | 110 |
蛯名正義 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 418 | 58 |
和田竜二 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 218 | 65 |
柴田善臣 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 1260 | 236 |
内田博幸 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 96 | 46 |
浜中俊 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.00% | 37.50% | 0 | 165 |
岩田康誠 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.00% | 20.00% | 0 | 24 |
福永祐一 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.00% | 22.20% | 0 | 111 |
ウィリア | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 42 |
ボウマン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 550 |
武豊 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 0 | 18 |
安藤勝己 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 53 |
高倉稜 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 790 |
四位洋文 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 110 |
コメント
Hi cherrycar.net,
We invite you to participate in the paid survey, you are an expert within your industry, countless brands need your advice to improve their products and services. They will pay cash to you: https://www.increasetraffic.shop/survey.
Survey Junkie offers members many ways to interact with products and brands, paying members in cash in exchange for time spent doing certain activities. It’s free to join Survey Junkie, and you can choose which activities you will participate in to earn money.
This platform is a get-paid-to website that pays members to answer surveys, play games, and search the web. It’s owned by Prodege LLC, a market research company that specializes in customer engagement.
Survey Junkie has a Trustpilot rating of 4 out of 5 stars, which is respectable for a make-money website, and the Survey Junkie mobile app is available in both the Google Play store and Apple App Store, with 4.5- and 4.4-star ratings, respectively.
Now click here to make $50 a day: https://www.increasetraffic.shop/survey
Best regards,
Clara Reeves
UNSUBSCRIBE: https://www.increasetraffic.shop/unsubscribe/?d=cherrycar.net
Address: 3713 Brentwood Drive
Austin, TX 78702