JBC3競走予想|競馬情報会社
【JBCスプリント】G1初制覇狙うマテラスカイが坂路を50秒3の好時計
◆JBCスプリント追い切り(11月1日、栗東トレセン)
第18回JBCスプリント・G1(11月4日、京都・ダート1200メートル)でG1初制覇を狙うマテラスカイ(牡4歳、栗東・森秀行厩舎)が1日、栗東・坂路で追い切りを行った。
同じレースに出走する「坂路横綱」のネロ(7歳オープン)に対して先行しての併せ馬。序盤からスピードあふれる走りで、ラストをいっぱいに追われると、全体は一番時計のネロに0秒5劣ったが、この日の“二番時計”となる50秒3の好時計で2馬身先着した(ラストは13秒0)。
日高大嗣助手は「いっぱいに併せて、予定通りの内容です。もともと動くけど、いい状態に仕上がったと思います。短距離馬らしい体になってきて、いい筋肉がついています。前走の東京盃(4着)はあくまでもたたき台の仕上げ。(レコード勝ちした)プロキオンSくらいには仕上がったし、全力で(タイトルを)取りに行きたいと思っています」と力を込めた。
引用元:ヤフーニュース
JBCスプリント種牡馬データ
父 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
ゴールドアリュール | 6件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.70% | 33.30% |
サウスヴィグラス | 8件 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12.50% | 25.00% |
ロージズインメイ | 6件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.70% | 33.30% |
キングカメハメハ | 7件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14.30% | 42.90% |
Soto | 3件 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.30% | 66.70% |
Macho Uno | 2件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
タイキシャトル | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
メイショウボーラー | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
ワイルドラッシュ | 5件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 20.00% |
エイシンサンディ | 4件 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 75.00% |
JBCスプリント騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
岩田康誠 | 6件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16.70% | 50.00% |
内田博幸 | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
M.デム | 3件 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.30% | 100.00% |
川田将雅 | 5件 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 60.00% |
横山典弘 | 2件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 100.00% |
松山弘平 | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
後藤浩輝 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
藤岡佑介 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
JBCレディス種牡馬データ
父 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
クロフネ | 4件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 50.00% |
スズカマンボ | 5件 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.00% | 40.00% |
ゴールドアリュール | 2件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% |
キングヘイロー | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
JBCレディス騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
浜中俊 | 3件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.30% | 33.30% |
岩田康誠 | 4件 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 75.00% |
真島大輔 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
大野拓弥 | 1件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
蛯名正義 | 3件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.30% | 66.70% |
JBCクラシック種牡馬データ
父 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
ゴールドアリュール | 15件 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26.70% | 33.30% |
カリズマティック | 3件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.30% | 100.00% |
Jungle Pocket | 2件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% |
フレンチデピュティ | 3件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.30% | 100.00% |
キングカメハメハ | 9件 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11.10% | 44.40% |
JBCクラシック騎手データ
騎手 | データ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 |
武豊 | 7件 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.10% | 85.70% |
和田竜二 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% |
大野拓弥 | 3件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.30% | 100.00% |
幸英明 | 4件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 75.00% |
田辺裕信 | 2件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 50.00% |
こういうデータって今年はあまりあてにならないかも。