アメリカJCC|2019年|予想参考データと競馬情報会社

【アメリカJCC展望】昨年の菊花賞馬フィエールマンが始動
ヤフーニュースより

  第60回アメリカJCC・G2が1月20日、中山競馬場の芝2200メートルを舞台に行われる。

 デビュー4戦目で菊花賞を制したフィエールマン(牡4歳、美浦・手塚貴久厩舎)の復帰戦。年明けに発熱し、一日だけ馬場入りを見送ったが、1週前追い切りの素晴らしいアクションを見る限り、影響はなさそうだ。中山に勝ち星(山藤賞)があり、小回り、急坂も不安なし。G1馬にふさわしい2019年の始動を決めなければいけない。

 葉牡丹賞、京成杯、セントライト記念を勝ち、皐月賞3着と中山コースは全く崩れていないジェネラーレウーノ(牡4歳、美浦・矢野英一厩舎)。スローで逃げた菊花賞(9着)は差し勢に屈したが、得意の舞台なら即反撃がある。パワフルな好馬体で、まだ伸びしろは大きそうだ。

 後方に構えた有馬記念で直線よく伸びて7着に突っ込んだサクラアンプルール(牡8歳、美浦・金成貴史厩舎)。中山記念2、4着もあり、このコースはスムーズに走る。明け8歳でも衰えはなく、自分の力を出し切れば上位争いに加わってくる。

 昨年の覇者ダンビュライト(牡5歳、栗東・音無秀孝厩舎)は発走除外となった天皇賞・秋からチャレンジCに転じて4着。叩いての上積みもありそうで連覇の可能性は当然ある。

 一昨年の有馬記念(6着)以来となるシャケトラ(牡6歳、栗東・角居勝彦厩舎)は、能力は確かだが仕上がりに注意。中日新聞杯で鼻差2着のショウナンバッハ(牡8歳、美浦・上原博之厩舎)、鳴尾記念1着、新潟大賞典2着のステイインシアトル(牡8歳、栗東・池江泰寿厩舎)、地力は引けをとらないメートルダール(牡6歳、美浦・戸田博文厩舎)、昨年3着馬マイネルミラノ(牡9歳、美浦・相沢郁厩舎)、一昨年のAJCC3着、日経賞2着と中山の中距離がベスト条件のミライヘノツバサ(牡6歳、美浦・伊藤大士厩舎)などもエントリー。

アメリカJCC種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 2- 2- 0- 7/11 18.20% 36.40% 100 127
マーベラスサンデー 2- 0- 1- 2/ 5 40.00% 60.00% 320 150
ジャングルポケット 2- 0- 1- 2/ 5 40.00% 60.00% 152 144
ゼンノロブロイ 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 163 37
キングカメハメハ 1- 0- 0- 6/ 7 14.30% 14.30% 20 15
キングヘイロー 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 460 156
ルーラーシップ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 195 70
ステイゴールド 0- 1- 2-13/16 0.00% 18.80% 0 70
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 420
サンデーサイレンス 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 85
ブライアンズタイム 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 55
ホワイトマズル 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 275
ファルブラヴ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 290
トーセンホマレボシ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 120
オペラハウス 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 460
ハーツクライ 0- 0- 2- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 100
アドマイヤベガ 0- 0- 2- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 130
マンハッタンカフェ 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 25
ドリームジャーニー 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 210

アメリカJCC騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
横山典弘 2- 1- 0- 3/ 6 33.30% 50.00% 266 111
田辺裕信 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 487 175
ベリー 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 120 218
内田博幸 1- 0- 2- 2/ 5 20.00% 60.00% 38 92
蛯名正義 1- 0- 1- 6/ 8 12.50% 25.00% 183 61
武豊 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 166 60
福永祐一 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 70 55
M.デム 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 390 140
戸崎圭太 0- 1- 1- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 73
後藤浩輝 0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 74
柴田善臣 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 26
柴山雄一 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 420
ルメール 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 36
吉田隼人 0- 1- 0- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 92
田中勝春 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 183
大野拓弥 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 96
吉田豊 0- 0- 2- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 104
北村宏司 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 72
柴田大知 0- 0- 1- 4/ 5 0.00% 20.00% 0 136
C.デム 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 380

アメリカJCC注目競馬情報会社