阪急杯|2019年|予想参考データと競馬情報会社
【中山記念】厩舎の話
ヤフーニュースより
◆アドマイヤゴッド・須貝師 「具合はよさそう。展開がはまれば」◆エントシャイデン・坂井騎手 「しまいを伸ばして反応が良かった」
◆コウエイタケル・山内師 「内枠でためて一瞬の脚を生かしたい」
◆スターオブペルシャ・杉原騎手 「スムーズにさばければチャンス」
◆スマートオーディン・池江師 「距離が短くなるのはいい」
◆ダイアナヘイロー・原田助手 「状態は良さそう。今は千四が合う」
◆タイムトリップ・菊川師 「ある程度流れに乗った競馬がしたい」
◆ダイメイフジ・森田師 「パンパンの良馬場で走らせたい」
◆トウショウピスト・土田師 「1400メートルになるのはいい」
◆ヒルノデイバロー・昆師 「障害練習を取り入れて体の動きが良化」
◆ミスターメロディ・藤原英師 「フレッシュでいい状態」
◆ヤングマンパワー・手塚師 「輸送で体が締まってくればやれる」
◆ラインスピリット・松永昌師 「追い切りのパターンを変えた。もう少しやれる」
◆リョーノテソーロ・武井師 「前に馬を置いて壁を作った方がいい」
◆リライアブルエース・池田厩務員 「体調は上向き。千四の方が切れる」
◆レッツゴードンキ・梅田師 「昨年より状態がいい。積極的な競馬を」
◆ロジクライ・須貝師 「すごい動き。初の千四もいい方に出そう」
◆ロードクエスト・土明助手 「千四のペースならちょうどいい」
引用元:ヤフーニュース
阪急杯種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | 
| ダイワメジャー | 2- 0- 1- 7/10 | 20.00% | 30.00% | 114 | 137 | 
| キングカメハメハ | 2- 0- 0-10/12 | 16.70% | 16.70% | 227 | 90 | 
| シンボリクリスエス | 1- 1- 2- 2/ 6 | 16.70% | 66.70% | 140 | 216 | 
| ディープインパクト | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.10% | 33.30% | 42 | 100 | 
| キングヘイロー | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 420 | 167 | 
| アドマイヤコジーン | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 255 | 122 | 
| チーフベアハート | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 370 | 110 | 
| Forest Wildcat | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 440 | 190 | 
| マンハッタンカフェ | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.00% | 33.30% | 0 | 121 | 
| Falbrav | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 225 | 
| クロフネ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 65 | 
| ゼンノロブロイ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 105 | 
| Frankel | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 130 | 
| Fastnet Rock | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 125 | 
| タイキシャトル | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 38 | 
| スウェプトオーヴァーボード | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 37 | 
| デュランダル | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 83 | 
| ウォーエンブレム | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 445 | 
| アドマイヤマックス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 1465 | 
阪急杯騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | 
| 浜中俊 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.60% | 42.90% | 214 | 124 | 
| 岩田康誠 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.00% | 60.00% | 120 | 86 | 
| 吉田豊 | 1- 1- 2- 1/ 5 | 20.00% | 80.00% | 168 | 260 | 
| 武豊 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.70% | 50.00% | 280 | 146 | 
| M.デム | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 220 | 76 | 
| 幸英明 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 367 | 140 | 
| 松山弘平 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 95 | 42 | 
| 安藤勝己 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 555 | 165 | 
| 四位洋文 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.00% | 20.00% | 0 | 51 | 
| 藤岡佑介 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 0 | 64 | 
| 福永祐一 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 31 | 
| 藤田伸二 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 0 | 27 | 
| ルメール | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 130 | 
| 古川吉洋 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 600 | 
| 川田将雅 | 0- 0- 4- 3/ 7 | 0.00% | 57.10% | 0 | 242 | 
| 池添謙一 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 148 | 
| 国分優作 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 586 | 
 
  
  
  
  

コメント