日本ダービー|2019年|予想参考データと競馬情報会社
ヤフーニュースより
【GI血ェック】ダービー
日本ダービーと同じ芝2400メートル戦のオークスは、2分22秒8のレースレコードで決着。ディープインパクト産駒の“ワンツー”だった。タイムが速くなり過ぎると、総合力の高さが求められるようになり、少々の不安があっても、血統背景の質の高さを優先して評価したほうがいいだろう。今週末の天気は崩れない見込みで、タイムが速い決着を想定したい。最上級評価はダノンキングリー。父ディープインパクト、母の父ストームキャットは、オークス馬ラヴズオンリーユーと同じで、この配合では2013年にキズナが日本ダービーを制している。ラキシス、サトノアラジン、アユサンなどGI馬が多数出ており、今の日本では最も信頼できる配合だ。
半兄ダノンレジェンド(父マッチョウノ)は交流GIのJBCスプリント(川崎ダ1400メートル)の勝ち馬で、母系は短めの距離がよさそうだが、スピードは豊富。タイムが速い決着になるのなら、同じディープインパクト産駒のダノンチェイサー、サトノルークスよりも有利だろう。オークスを勝った勢いのある配合が、牡馬でも3歳の頂点を極めるとみる。
サートゥルナーリアは母シーザリオがオークス馬なので、今回の舞台には対応できるはず。ただし、父のロードカナロアは1600メートルまでしか実績がなかった。産駒のアーモンドアイがジャパンCを強烈なレコードで制したとはいえ、まだ種牡馬としての実績が豊富ではなく未知数の部分も多いだけに、ここは少し評価を下げた。
★日本ダービーの血統評価
Bアドマイヤジャスタ
Cヴィント
Bヴェロックス
Bエメラルファイト
Aクラージュゲリエ
Aサトノルークス
Aサートゥルナーリア
Bシュヴァルツリーゼ
Bタガノディアマンテ
Sダノンキングリー
Aダノンチェイサー
Cトーラスジェミニ
Cナイママ
Cニシノデイジー
Cヒルノダカール
Bヒーリングマインド
Cマイネルサーパス
Aメイショウテンゲン
Aランフォザローゼス
Bリオンリオン
Bレッドジェニアル
Aロジャーバローズ引用元:ヤフーニュース
日本ダービー過去10年種牡馬データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| ディープインパクト | 4- 2- 3-24/33 | 12.10% | 27.30% | 84 | 65 |
| キングカメハメハ | 2- 1- 2-15/20 | 10.00% | 25.00% | 36 | 245 |
| ハーツクライ | 1- 2- 0- 7/10 | 10.00% | 30.00% | 56 | 106 |
| ステイゴールド | 1- 1- 0-10/12 | 8.30% | 16.70% | 25 | 45 |
| ネオユニヴァース | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 110 | 72 |
| King’s Best | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 3190 | 490 |
| シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 48 |
| フジキセキ | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 23 |
| スペシャルウィーク | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 143 |
| オルフェーヴル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 390 |
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 62 |
| ブラックタイド | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 244 |
| Marju | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 210 |
| Big Brown | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 960 |
日本ダービー過去10年騎手データ
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 横山典弘 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.00% | 25.00% | 166 | 73 |
| 岩田康誠 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.10% | 33.30% | 94 | 82 |
| ルメール | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.00% | 75.00% | 132 | 127 |
| 福永祐一 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 125 | 65 |
| 武豊 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.10% | 22.20% | 32 | 65 |
| M.デム | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 47 | 70 |
| 池添謙一 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 75 | 37 |
| 内田博幸 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.50% | 12.50% | 398 | 61 |
| 川田将雅 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% | 11.10% | 44 | 14 |
| 蛯名正義 | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.00% | 33.30% | 0 | 74 |
| 後藤浩輝 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 100.00% | 0 | 475 |
| 四位洋文 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 50 |
| 戸崎圭太 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 65 |
| 安藤勝己 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 220 |
| 松岡正海 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 203 |
| ウィリア | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 88 |
| 石橋脩 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 3640 |
| 勝浦正樹 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 960 |
| 角田晃一 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 620 |


コメント