中山記念|2019年|予想参考データと競馬情報会社

【中山記念】厩舎の話
ヤフーニュースより

    
 ◆ウインブライト・松岡騎手 「競馬で集中できるように、併せ馬でしっかり。申し分ない」

 ◆エポカドーロ・藤原英師 「昨秋は疲れもあった気がする。体に張りが出ているし、調教の動きが違う」

 ◆シベリアンスパーブ・堀井師 「距離は少し長いが、状態は良さそう」

 ◆ステルヴィオ・丸山騎手 「無駄な動きがなく操縦性が高いし、反応もすごくいい」

 ◆スワーヴリチャード・庄野師 「充電できた。いい形で今年のスタートを切りたい」

 ◆ディアドラ・橋田師 「十分にできている。いい形でドバイにつなげたい」

 ◆トルークマクト・尾関師 「相手は強いが、馬の雰囲気はいい」

 ◆ハッピーグリン・田中淳師 「少し重めの感じもするが、見せ場は作れると思う」

 ◆マイネルサージュ・鹿戸師 「いい感じ。ペースが流れてくれれば」

 ◆マルターズアポジー・堀井師 「56キロで出られるし昨年3着の舞台。本来の先行策で」

中山記念種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ステイゴールド 2- 1- 0- 6/ 9 22.20% 33.30% 108 67
ネオユニヴァース 2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 170 84
ハーツクライ 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 250 92
キングカメハメハ 1- 1- 0- 7/ 9 11.10% 22.20% 23 114
オペラハウス 1- 1- 0- 2/ 4 25.00% 50.00% 910 322
ミラクルアドマイヤ 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 360 160
Empire Maker 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 640 210
ディープインパクト 0- 1- 3-12/16 0.00% 25.00% 0 50
ローエングリン 0- 1- 2- 1/ 4 0.00% 75.00% 0 217
ホワイトマズル 0- 1- 1- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 240
ジャングルポケット 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 35
アグネスタキオン 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 80
クロフネ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 270
アドマイヤムーン 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 280
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 110
アドマイヤベガ 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 75
ゴスホークケン 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 460
エアジハード 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 560

中山記念騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
M.デム 3- 0- 0- 1/ 4 75.00% 75.00% 265 135
横山典弘 2- 2- 0- 4/ 8 25.00% 50.00% 111 193
松岡正海 1- 1- 1- 2/ 5 20.00% 60.00% 106 230
岩田康誠 1- 1- 1- 1/ 4 25.00% 75.00% 117 190
柴田善臣 1- 0- 1- 4/ 6 16.70% 33.30% 75 108
蛯名正義 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 71 23
江田照男 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 1213 240
C.デム 0- 1- 1- 0/ 2 0.00% 100.00% 0 215
北村宏司 0- 1- 0- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 35
ルメール 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 80
池添謙一 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 115
浜中俊 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 570
小牧太 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 240
田辺裕信 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 110
後藤浩輝 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 186
武豊 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 55
福永祐一 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 65
シュタル 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 200
川田将雅 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 150

中山記念注目競馬情報会社